IT導入補助金2023のIT導入支援事業者に登録されました!
IIT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートする補助金です。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
以下のとおり本年もIT導入支援事業者として登録※されましたので、ぜひご相談ください。
※出典:IT導入補助金2023 IT導入支援事業者採択一覧
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象について
種類 | A類型 | B類型 | |
---|---|---|---|
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ||
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
種類 | セキュリティ対策推進枠 | |
---|---|---|
補助額 | 5万円~100万円 | |
補助率 | 1/2以内 | |
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス | |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) | |
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
---|---|---|---|
補助額 | ITツール | ||
(下限なし)~350万円 | |||
内、〜50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | なし | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ||
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領(出典:IT導入補助金2023 申請・手続きフロー)を参照
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
補助金申請から交付までの流れ
※出典:IT導入補助金2023 申請・手続きフロー 詳細情報が公表され次第、順次更新いたします。
申請準備 | 企業情報や計画などの申請情報の準備 提出書類の準備 申請金額(御見積書)の確認 |
---|
補助金申請 | マイページの作成 申請情報の入力と確認 SMS認証にて申請 |
---|
審査後、交付決定 |
---|
導入 | ご注文 ご納品 ご請求 お支払い |
---|
事業実績報告 | 導入実績の報告 |
---|
審査後、補助金の交付 |
---|
効果報告 | 導入効果の報告 |
---|
スケジュール(交付申請・事業実績報告)
※最新の情報はこちらをご確認ください。
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2023年3月20日(月)受付開始~ 終了時期は後日案内予定 | |
---|---|---|---|
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | ||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 | 2023年3月20日(月)受付開始~ 終了時期は後日案内予定 | |
交付申請期間 | 募集期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~ 終了時期は後日案内予定 | |
通常枠 | |||
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
セキュリティ 対策推進枠 | |||
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | |||
1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年5月16日(火)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年6月21日(水)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期間 | 2023年11月30日(木)17:00 |
※ 確定している募集回のスケジュールのみ公表しております。以降のスケジュールは随時更新いたします。
お問い合わせ
以下のような内容についてはIT導入補助金2023 お問い合わせ・相談窓口 へ確認またはお問い合わせください。