IT導入補助金2022のIT導入支援事業者に登録されました!
IIT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートする補助金です。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
以下のとおり本年もIT導入支援事業者として登録※されましたので、ぜひご相談ください。
※出典:IT導入補助金2022 IT導入支援事業者採択一覧
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象について
通常枠 | |||
---|---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 | ||
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
---|---|---|---|
補助額 | ITツール | ||
5万円~350万円 | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | なし | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 | ||
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
補助金申請から交付までの流れ
※出典:IT導入補助金2022 申請・手続きフロー 詳細情報が公表され次第、順次更新いたします。
申請準備 | 企業情報や計画などの申請情報の準備 提出書類の準備 申請金額(御見積書)の確認 |
---|
補助金申請 | マイページの作成 申請情報の入力と確認 SMS認証にて申請 |
---|
審査後、交付決定 |
---|
導入 | ご注文 ご納品 ご請求 お支払い |
---|
事業実績報告 | 導入実績の報告 |
---|
審査後、補助金の交付 |
---|
効果報告 | 導入効果の報告 |
---|
スケジュール(交付申請・事業実績報告)
※最新の情報はこちらをご確認ください。
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2022年3月31日(木)受付開始~ 2022年11月10日(木)17:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | ||||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 (カテゴリー12除く) | 2022年3月31日(木)受付開始~ 2022年12月9日(金)17:00 ※再申請(差し戻し後の不備修正含む)の受付は、2022年12月16日(金)17:00に受付締切 | |||
募集期間 (カテゴリー12) | 2022年3月31日(木)受付開始~ 2023年1月13日(金)17:00 ※再申請(差し戻し後の不備修正含む)の受付は、2023年1月20日(金)17:00まで | ||||
交付申請・ 事業実績報告 | 通常枠 (A・B類型) | 交付申請期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~ 2022年12月22日(木)17:00 | ||
1次締切分 | 締切日 | 5月16日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 6月16日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
2次締切分 | 締切日 | 6月13日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 7月14日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
3次締切分 | 締切日 | 7月11日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 8月12日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
4次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 9月8日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
5次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 10月6日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
6次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 11月4日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
7次締切分 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2022年12月6日(火)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
8次締切分 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年1月18日(水)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
9次締切分 最終締切 | 締切日 | 2022年12月22日(木)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年2月7日(火)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期限 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
セキュリティ 対策推進枠 | 交付申請期間 | 2022年8月9日(火)受付開始~ 2023年2月16日(木)17:00(予定) | |||
1次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 10月6日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
2次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 11月4日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
3次締切分 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2022年12月6日(火) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
4次締切分 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年1月18日(水)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
5次締切分 | 締切日 | 2022年12月22日(木)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年2月7日(火)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
6次締切分 | 締切日 | 2023年1月19日(木)17:00(予定) | |||
交付決定日 | 2023年3月3日(金)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
7次締切分 最終締切 | 締切日 | 2023年2月16日(木)17:00(予定) | |||
交付決定日 | 2023年3月23日(木)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 交付申請期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~ 終了時期は後日案内予定 | |||
1次締切分 | 締切日 | 4月20日(水)17:00 | |||
交付決定日 | 5月27日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
2次締切分 | 締切日 | 5月16日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 6月16日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
3次締切分 | 締切日 | 5月30日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 6月30日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
4次締切分 | 締切日 | 6月13日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 7月14日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
5次締切分 | 締切日 | 6月27日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 7月28日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||||
6次締切分 | 締切日 | 7月11日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 8月12日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
7次締切分 | 締切日 | 7月25日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 8月25日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
8次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 9月8日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
9次締切分 | 締切日 | 8月22日(月)17:00( | |||
交付決定日 | 9月22日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(火)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(火)17:00 | ||||
10次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 10月6日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||||
11次締切分 | 締切日 | 9月20日(火)17:00 | |||
交付決定日 | 10月20日(木) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
12次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 11月4日(金) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
13次締切分 | 締切日 | 2022年10月17日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2022年11月22日(火) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
14次締切分 | 締切日 | 2022年10月31日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2022年12月6日(火) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
15次締切分 | 締切日 | 2022年11月14日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2022年12月20日(火) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
16次締切分 | 締切日 | 2022年11月28日(月)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年1月18日(水) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
17次締切分 | 締切日 | 2022年12月22日(木)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年2月7日(火)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 | ||||
18次締切分 最終締切 | 締切日 | 2023年1月19日(木)17:00 | |||
交付決定日 | 2023年3月3日(金)(予定) | ||||
事業実施期間 | 交付決定~2023年6月30日(金)17:00 | ||||
事業実績報告期間 | 2023年6月30日(金)17:00 |
お問い合わせ
以下のような内容についてはIT導入補助金2022 お問い合わせ・相談窓口 へ確認またはお問い合わせください。